Injini ya Dizeli ya 2000
      
                Kwa msingi wa injini ya dizeli ya Z12V190B, injini ya dizeli ya 2000 imeboreshwa sana katika kuboresha kuegemea, uchumi na utendaji wa nguvu wa injini ya dizeli, kutatua uvujaji tatu na ubora wa kuonekana, matengenezo rahisi na mambo mengine, ili kukidhi vyema mahitaji ya nguvu ya RIGS mbalimbali za mafuta, seti za jenereta na mashine za ujenzi.
Injini ya dizeli ya mfululizo wa 2000 inaweza kuendana na kitengo cha kubadilisha fedha cha torque, kitengo cha kuunganisha na seti ya jenereta ya dizeli, inayotumiwa kwa kuendesha gari la kuchimba visima au pampu ya matope, inaweza pia kutumika kwa ajili ya kusaidia pampu ya moto, pampu ya kudhibiti mafuriko, nk.
Kwa msingi wa injini ya dizeli ya Z12V190B, injini ya dizeli ya 2000 imeboreshwa sana katika kuboresha kuegemea, uchumi na utendaji wa nguvu wa injini ya dizeli, kutatua uvujaji tatu na ubora wa kuonekana, matengenezo rahisi na mambo mengine, ili kukidhi vyema mahitaji ya nguvu ya RIGS mbalimbali za mafuta, seti za jenereta na mashine za ujenzi.
Injini ya dizeli ya mfululizo wa 2000 inaweza kuendana na kitengo cha kubadilisha fedha cha torque, kitengo cha kuunganisha na seti ya jenereta ya dizeli, inayotumiwa kwa kuendesha gari la kuchimba visima au pampu ya matope, inaweza pia kutumika kwa ajili ya kusaidia pampu ya moto, pampu ya kudhibiti mafuriko, nk.
1. Mashine ya kusaidia ya injini ya dizeli ya 2000 mfululizo


| mfano | Mfumo wa sindano ya mafuta | njia ya udhibiti wa kasi | Idadi na mpangilio wa mitungi | shimo la silinda, mm | kiharusi cha pistoni, mm | ukadiriaji wa nguvu, kW | Kasi ya mzunguko ilikadiriwa, kwa r/min | Jumla ya uhamishaji wa bastola, L | Kiwango cha matumizi ya mafuta, g / kW.h | Kiwango cha matumizi ya mafuta, g / kW.h | uwezo wa kumwaga mafuta L | muhtasari wa mwelekeo mm | uzito kilo | 
| G12V190PZL | Pampu ya jumla ya mchanganyiko wa aina ya plunger | Udhibiti wa kasi ya mitambo au urekebishaji wa umeme | 12 Silinda, Aina ya V | 190 | 210 | 860 | 1500 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | 3860×2040×2678 | 8100 | 
| G12V190PZL-1 | 700 | 1200 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-2 | 560 | 1000 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| AG12V190PZL | Pampu ya pamoja ya sindano ya umeme inayodhibitiwa na ECU | Toni ya umeme | 810 | 1500 | 71.45 | ≤202 | ≤1.6 | 200 | 4301×1980×2766 | 8200 | |||
| AG12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤202 | ≤1.6 | 200 | 
2. Kitengo cha wanandoa, kitengo cha kubadilisha fedha cha torque cha injini ya dizeli ya 2000 mfululizo
| Mfano wa kitengo | ukadiriaji wa nguvu kw | kasi r/min | aina ya injini | Nambari ya mfano ya kibadilishaji cha kibadilishaji cha mshikamano / torque | urefu wa katikati | 
| G12V190PZL-1/O | 740 | 1200 | G12V190PZL-1 | YOZJ750 | 760 | 
| CO740F-1/22 | |||||
| G12V190PZL-3/O | 810 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| CO810-3/20 | |||||
| G12V190PZL-O | 900 | 1500 | G12V190PZL | ||
| CO900F/33 | |||||
| G12V190PZL-1/B | 620 | 1200 | G12V190PZL-1 | YBX900 | 760 | 
| G12V190PZL-3/B | 680 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| G12V190PZL/B | 760 | 1500 | G12V190PZL | 
Kampuni yetu



Kiwanda Chetu




Vyeti





 English
 English
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  