Mfululizo wa G12V190 Marin Engine(620-1000kw)
      
                Bidhaa hizo hufunika nguvu nyingi, zinaweza kukidhi mahitaji ya wateja katika sehemu tofauti za nguvu, na bidhaa zimepitisha uthibitisho wa CCS.
Tabia ya Kiufundi
| Mfano wa injini | G12V190ZLC-2 | G12V190ZLC-1 | G12V190ZLC-3 | G12V190ZLC1 | ||
| Aina | Vipigo vinne, V-aina, Turbocharged na inter cooling, Maji-kilichopozwa, Direct sindano | |||||
| Nguvu iliyokadiriwa | 620kw/844hp | 750kw/1020hp | 810kw/1102hp | 1000kw/1360hp | ||
| Kasi | 1000rpm | 1200rpm | 1300rpm | 1450rpm | ||
| Kuchosha | 190 mm | |||||
| Kiharusi | 210 mm | |||||
| Jumla ya uhamisho | 71.45L | |||||
| Uwiano wa ukandamizaji | 14.5:1 | |||||
| Kasi ndogo ya utulivu | 600kw | 600kw | 600kw | 600kw | ||
| Matumizi ya mafuta | ≤196g/kW.h | |||||
| Matumizi ya mafuta | ≤0.8g/kW.h | |||||
| Mbinu ya kuanzia | Kuanza kwa umeme au kuanza kwa hewa | |||||
| Ukubwa wa muhtasari (LxWxH) | 3744.5x1571x2246mm | |||||
| Uzito wa jumla | 5800kg | |||||
Bidhaa zetu

Kampuni yetu

Kiwanda Chetu




 English
 English
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  